← all signals · sectors · research
ARGAN INC AGX
SIC 1700 — Construction - Special Trade Contractors · CIK 100591
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2026 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2024 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2023 long
6 signals fired ·
match: triple
accruals_quality_low, beneish_m_score_high, dso_drift_severe, fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +3.58% |
| 60 days | +11.81% |
| 252 days (1y) | +37.09% |
FY2020 short
4 signals fired ·
match: triple
dso_drift_severe, fcf_turn_positive, margin_compression_severe, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.74% |
| 60 days | -2.22% |
| 252 days (1y) | -5.75% |
FY2019 long
5 signals fired ·
match: triple
accruals_quality_low, beneish_m_score_high, dso_drift_severe, fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +2.11% |
| 60 days | — |
| 252 days (1y) | — |
FY2019 short
5 signals fired ·
match: triple
accruals_quality_low, beneish_m_score_high, dso_drift_severe, fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | — |
| 60 days | -4.75% |
| 252 days (1y) | -22.96% |
FY2018 long
6 signals fired ·
match: triple
accruals_quality_low, beneish_m_score_high, fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, margin_compression_severe, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +3.58% |
| 60 days | +11.81% |
| 252 days (1y) | +37.09% |
FY2017 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2016 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.26% |
| 60 days | -1.38% |
| 252 days (1y) | -12.41% |
FY2015 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2014 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2013 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -2.76% |
| 60 days | -11.63% |
| 252 days (1y) | -48.06% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/100591/financials