← all signals · sectors · research
Fulgent Genetics, Inc. FLGT
SIC 8071 — Services-Medical Laboratories · CIK 1674930
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2024 short
3 signals fired ·
match: triple
capex_spike, dso_drift_severe, fcf_turn_negative
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.05% |
| 60 days | -2.97% |
| 252 days (1y) | -15.49% |
FY2023 long
4 signals fired ·
match: triple
capex_spike, dso_drift_severe, margin_compression_severe, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +3.12% |
| 60 days | +12.65% |
| 252 days (1y) | +70.32% |
FY2022 long
2 signals fired ·
match: pair
margin_compression_severe, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +12.26% |
| 60 days | +14.70% |
| 252 days (1y) | +24.75% |
FY2021 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -2.76% |
| 60 days | -11.63% |
| 252 days (1y) | -48.06% |
FY2020 short
3 signals fired ·
match: pair
accruals_quality_low, beneish_m_score_high, capex_spike
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.66% |
| 60 days | -19.03% |
| 252 days (1y) | -35.20% |
FY2019 long
2 signals fired ·
match: pair
beneish_m_score_high, fcf_turn_positive
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +3.43% |
| 60 days | +4.58% |
| 252 days (1y) | +22.94% |
FY2017 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_negative, margin_compression_severe
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.90% |
| 60 days | +8.37% |
| 252 days (1y) | +22.39% |
FY2016 long
2 signals fired ·
match: pair
beneish_m_score_high, fcf_turn_positive
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +3.43% |
| 60 days | +4.58% |
| 252 days (1y) | +22.94% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/1674930/financials