← all signals · sectors · research
FIRST SOLAR, INC. FSLR
SIC 3674 — Semiconductors & Related Devices · CIK 1274494
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2025 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2024 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -2.76% |
| 60 days | -11.63% |
| 252 days (1y) | -48.06% |
FY2023 short
2 signals fired ·
match: pair
beneish_m_score_high, fcf_ni_divergence
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -0.02% |
| 60 days | -2.34% |
| 252 days (1y) | -9.87% |
FY2022 long
4 signals fired ·
match: triple
beneish_m_score_high, capex_spike, margin_compression_severe, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.60% |
| 60 days | +4.18% |
| 252 days (1y) | — |
FY2022 short
4 signals fired ·
match: triple
beneish_m_score_high, capex_spike, margin_compression_severe, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | — |
| 60 days | — |
| 252 days (1y) | -13.14% |
FY2021 long
3 signals fired ·
match: triple
beneish_m_score_high, dso_drift_severe, fcf_ni_divergence
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -0.34% |
| 60 days | +0.78% |
| 252 days (1y) | +14.23% |
FY2020 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
FY2019 short
2 signals fired ·
match: pair
beneish_m_score_high, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.72% |
| 60 days | -1.98% |
| 252 days (1y) | -16.11% |
FY2018 short
3 signals fired ·
match: triple
capex_spike, fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.17% |
| 60 days | +4.85% |
| 252 days (1y) | -3.08% |
FY2017 short
2 signals fired ·
match: pair
capex_spike, fcf_turn_positive
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.68% |
| 60 days | -5.04% |
| 252 days (1y) | -17.99% |
FY2016 long
3 signals fired ·
match: triple
capex_spike, margin_compression_severe, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.60% |
| 60 days | +4.18% |
| 252 days (1y) | +11.89% |
FY2015 long
5 signals fired ·
match: triple
accruals_quality_low, beneish_m_score_high, fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +3.58% |
| 60 days | +11.81% |
| 252 days (1y) | +37.09% |
FY2012 long
3 signals fired ·
match: pair
beneish_m_score_high, fcf_turn_positive, margin_compression_severe
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +52.69% |
| 60 days | +42.79% |
| 252 days (1y) | +65.21% |
FY2011 long
3 signals fired ·
match: triple
fcf_turn_negative, margin_compression_severe, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.86% |
| 60 days | +11.82% |
| 252 days (1y) | +33.45% |
FY2010 short
2 signals fired ·
match: pair
capex_spike, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.68% |
| 60 days | -1.83% |
| 252 days (1y) | -14.62% |
FY2009 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -2.76% |
| 60 days | -11.63% |
| 252 days (1y) | -48.06% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/1274494/financials