← all signals · sectors · research
PLAINS GP HOLDINGS LP PAGP
SIC 4610 — Pipe Lines (No Natural Gas) · CIK 1581990
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2025 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2024 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2023 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2020 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.79% |
| 60 days | -3.72% |
| 252 days (1y) | -17.43% |
FY2019 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -2.54% |
| 60 days | -11.34% |
| 252 days (1y) | -24.65% |
FY2017 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -0.28% |
| 60 days | +4.07% |
| 252 days (1y) | +21.68% |
FY2016 short
3 signals fired ·
match: triple
dso_drift_severe, fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.06% |
| 60 days | -4.75% |
| 252 days (1y) | -22.96% |
FY2015 short
4 signals fired ·
match: triple
capex_spike, dso_drift_severe, fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.98% |
| 60 days | -4.75% |
| 252 days (1y) | -22.96% |
FY2014 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/1581990/financials