← all signals · sectors · research
PG&E Corp PCG
SIC 4931 — Electric & Other Services Combined · CIK 1004980
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2025 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2024 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2023 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
FY2022 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
FY2020 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -2.54% |
| 60 days | -11.34% |
| 252 days (1y) | -24.65% |
FY2018 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_negative, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.22% |
| 60 days | -2.47% |
| 252 days (1y) | -17.08% |
FY2017 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2016 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2015 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2014 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2013 short
3 signals fired ·
match: triple
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.15% |
| 60 days | -1.62% |
| 252 days (1y) | -11.95% |
FY2012 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2011 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2010 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2009 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/1004980/financials