← all signals · sectors · research
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC PEG
SIC 4931 — Electric & Other Services Combined · CIK 788784
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2025 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2024 short
3 signals fired ·
match: triple
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.15% |
| 60 days | -1.62% |
| 252 days (1y) | -11.95% |
FY2023 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.81% |
| 60 days | +4.48% |
| 252 days (1y) | +19.70% |
FY2022 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
FY2021 short
3 signals fired ·
match: triple
dso_drift_severe, fcf_turn_negative, profit_to_loss
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.78% |
| 60 days | -4.21% |
| 252 days (1y) | -9.86% |
FY2020 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2019 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2018 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2017 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2016 short
4 signals fired ·
match: triple
dso_drift_severe, fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +2.50% |
| 60 days | -4.75% |
| 252 days (1y) | -22.96% |
FY2015 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2014 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2013 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2012 short
2 signals fired ·
match: pair
dso_drift_severe, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.34% |
| 60 days | -3.08% |
| 252 days (1y) | -13.91% |
FY2011 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2010 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/788784/financials