← all signals · sectors · research
SOUTHERN CO SO
SIC 4911 — Electric Services · CIK 92122
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2025 short
3 signals fired ·
match: triple
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.15% |
| 60 days | -1.62% |
| 252 days (1y) | -11.95% |
FY2024 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2023 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2022 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2021 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2020 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2019 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2018 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2017 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2016 short
3 signals fired ·
match: triple
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.15% |
| 60 days | -1.62% |
| 252 days (1y) | -11.95% |
FY2015 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2014 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2013 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2012 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2011 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2010 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2009 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/92122/financials