← all signals · sectors · research
T-Mobile US, Inc. TMUS
SIC 4812 — Radiotelephone Communications · CIK 1283699
This page lists every Interactive Market Data signal that fired on this company across fiscal years, with the calibrated net-of-cost forward-return prediction. Predictions use a triple → pair → singles fallback against our backtest panel (~32K (cik × fy) signal combos, net of execution costs at 5 bps half-spread + ADV-tiered borrow).
FY2025 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2024 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2023 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2022 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2021 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2020 short
3 signals fired ·
match: triple
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.15% |
| 60 days | -1.62% |
| 252 days (1y) | -11.95% |
FY2019 long
2 signals fired ·
match: pair
fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2018 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.03% |
| 60 days | -3.21% |
| 252 days (1y) | -14.20% |
FY2017 long
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | -1.03% |
| 60 days | +1.48% |
| 252 days (1y) | +13.47% |
FY2016 short
3 signals fired ·
match: triple
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.15% |
| 60 days | -1.62% |
| 252 days (1y) | -11.95% |
FY2015 long
3 signals fired ·
match: pair
dividend_initiation, fcf_turn_positive, positive_eps_streak
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +5.08% |
| 60 days | +8.69% |
| 252 days (1y) | +22.18% |
FY2014 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.27% |
| 60 days | -3.03% |
| 252 days (1y) | -13.55% |
FY2013 short
2 signals fired ·
match: pair
fcf_ni_divergence, fcf_turn_negative
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +1.63% |
| 60 days | -1.05% |
| 252 days (1y) | -13.16% |
FY2011 short
1 signal fired ·
match: singles_avg
| Horizon | Predicted net PnL |
|---|---|
| 20 days | +0.79% |
| 60 days | -3.72% |
| 252 days (1y) | -17.43% |
Methodology: /methodology · Live JSON: /api/company/1283699/financials